2025 · 最新赛季 · 实时排名 · 欧冠区 & 降级区动态
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29 | 22 | 6 | 1 | 72 |
| 2 | 巴塞罗那 | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | 赫罗纳 | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 |
| 4 | 马德里竞技 | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 29 | 1 | 8 | 20 | 11 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 27 | 23 | 4 | 0 | 73 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 5 | 莱比锡 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 18 | 达姆施塔特 | 27 | 2 | 6 | 19 | 12 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | AC米兰 | 29 | 19 | 5 | 5 | 62 |
| 3 | 尤文图斯 | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 |
| 4 | 博洛尼亚 | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 |
| 5 | 罗马 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 |
| 20 | 萨勒尼塔纳 | 29 | 2 | 8 | 19 | 14 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 19 | 8 | 1 | 65 |
| 2 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | 尼斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 5 | 里尔 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
| 18 | 克莱蒙 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 |
胜3分 平1分 负0分。同分先看净胜球、进球数。黄色高亮为欧冠区(前4/5),红色为降级区。
欧冠名额:英超/西甲/德甲/意甲前4,法甲前3。部分联赛有欧联/欧协联名额。
英超争冠三强曼城、阿森纳、利物浦仅差4分;德甲勒沃库森不败神话;国米意甲碾压;姆巴佩领跑法甲射手。
保级大战激烈,卢顿、阿尔梅里亚、达姆施塔特等为留在顶级联赛而战。
根据欧足联积分系数,英超、西甲、德甲、意甲前4名直接晋级欧冠正赛;法甲前3名获得欧冠资格。另外欧联杯冠军也可获得欧冠席位。

五大联赛普遍规则:先看净胜球,再看进球数;若仍相同则看相互战绩(部分联赛)。英超、西甲、德甲、意甲、法甲均采用此规则。
英超、西甲、德甲、意甲、法甲均为后3名直接降级(共18-20支球队,法甲18队降2.5个名额,但2024/25起改为18队降2个)。具体以当季规则为准。
本站每日更新,涵盖五大联赛完整数据。您也可以关注官方联赛网站或体育数据平台。请收藏本页面,随时查看最新排名。




